Debutar en los Playoffs de la NBA es el objetivo más o menos declarado de todo jugador de la liga. El nivel de competencia se eleva y nos enfrentamos a una atmósfera completamente diferente a la de la temporada regular. El debut, con el centro de atención sobre ti, trae una carga extra de presión que, si se supera, le da una nueva dimensión a una carrera en la plataforma de lanzamiento. Así que averigüemos quién es el dueño del registro De puntos anotados en el debut en los playoffs de la NBA.
Récord de puntuación de puntos de debut en los playoffs de la NBA, clasificación
En la primera ronda de los Playoffs de 2020, disputada en agosto dentro de la burbuja sanitaria de Orlando, Luka Doncic también confirmó su explosiva trayectoria ascendente en el extranjero. es suyo el registro De puntos anotados endebut en el playoffs de la NBA: contra los Clippers, de hecho, lo puso en el acta 42. Algunas entradas en la clasificación son incluso más recientes. Aquí está quién está detrás del esloveno en la clasificación de cada era después de esa increíble actuación.
JUGADOR | EQUIPO | FECHA | RÉCORD DE PUNTOS DE DEBUT EN LOS PLAYOFFS DE LA NBA |
Luka Doncic | Mavs (contra Clippers) | 17 de agosto de 2020 | 42 |
De’Aaron Fox | Reyes (vs. Guerreros) | 15 de abril de 2023 | 38 |
Juan Williamson | Redes (vs. 76ers) | 11 de abril de 1979 | 38 |
Jorge Mikan | Lakers (contra Chicago Stags) | 23 de marzo de 1949 | 37 |
antonio edwards | T’Wolves (contra Mem Grizzlies) | 15 de abril de 2022 | 36 |
Derrick Rose | Toros (contra Celtics) | 18 de abril de 2009 | 36 |
Kareem Abdul-Jabbar | Dólares (frente a los 76ers) | 25 de marzo de 1970 | 36 |
gary brokaw | Dólares (vs. Pistones) | 13 de abril de 1976 | |
antonio davis | Pelícanos (vs. Guerreros) | 18 de abril de 2015 | 35 |
cris paul | Avispones de NOLA (contra Mavs) | 19 de abril de 2008 | 35 |
Wilt chambelán | Phila Warriors (contra los nacionales de Syracuse) | 11 de marzo de 1960 | 35 |
Devin Booker | Suns (vs. LA Lakers) | 24 de mayo de 2021 | 34 |
Brandon Jennings | Dólares (contra Halcones) | 17 de abril de 2010 | 34 |
ray scott | Pistones (contra Cincinnati) | 16 de marzo de 1962 | 34 |
connie simmons | Balas de Baltimore (contra Knicks) | 27 de marzo de 1948 | 34 |
joe caldwell | Seattle (frente a Baltimore no disponible) | 24 de marzo de 1966 | 33 |
El artículo NBA Playoff Debut Highest Points Scored, cada tabla de clasificación de era parece ser la primera en nba-pasion.com.