Récord de puntos de las Finales de la NBA, el ranking de los mejores anotadores de cada época
La participación en el acto final de la temporada es la culminación de un largo camino, entre la temporada regular y los playoffs. En caso de victoria, el título de la NBA también pone el sello a toda una carrera. quien es el dueño Récord de puntos de las Finales de la NBA? El poseedor del récord es jerry oestecon 1679 carreras anotadas.
Mr. Logo es seguido por Lebron Jamesque en 2020 alcanzó los dos dígitos en el número de participación en las Finales. Repasemos juntos los nombres de los máximos goleadores de las Finales de la NBA. Aquí están los 30 mejores rankings de todos los tiempos.
Ranking actualizado al 2 de junio de 2023. Fuente: referencia de baloncesto.
CLASIFICACIÓN | JUGADOR | RÉCORD DE PUNTOS EN LAS FINALES DE LA NBA |
1. | jerry oeste | 1679 |
2. | Lebron James | 1562 |
3. | Kareem Abdul-Jabbar | 1317 |
4. | Michael Jordan | 1176 |
5. | Elgin Baylor | 1161 |
6. | bill russell | 1151 |
7. | sam jones | 1143 |
8. | Tom Heinsohn | 1037 |
9. | Juan Havlicek | 1020 |
10 | johnson magico | 971 |
11 | Kobe Bryant | 937 |
12 | Stephen Curry | 928 |
13 | Shaquille O’Neal | 865 |
13 | james digno | 754 |
14 | Jorge Mikan | 741 |
dieciséis. | Bird larry | 716 |
17 | Bob Cousy | 713 |
18 | Bob Petit | 709 |
19 | Tim Duncan | 708 |
20 | Dwyane Wade | 693 |
21 | dennis johnson | 676 |
22 | scottie pippen | 664 |
23 | Wilt chambelán | 652 |
24 | franco ramsey | 634 |
25 | klay thompson | 610 |
26 | acantilado agar | 576 |
27 | Bill Sharman | 574 |
28 | Julio Erving | 561 |
29 | Kevin McHale | 556 |
30 | tony parker | 479 |
El artículo Récord de puntos de las Finales de la NBA, la clasificación de los máximos anotadores de cada época parece ser la primera en nba-pasion.com.