Estar entre los 15 mejores jugadores de la temporada es un honor que a menudo también genera importantes incentivos económicos. Dicho esto, ¿quién es el dueño de la registro De asistencia en el Todos los equipos de la NBA? Averigüemos quién ha recogido la mayor cantidad de nominaciones.
Record All-NBA All-NBA Teams: quién tiene más nominaciones
Como suele suceder, también sobresale en este ranking. Lebron James. El número 23 amarillo-púrpura presume 19 apariciones en uno de los tres Todos los equipos de la NBA. Hizo el primer equipo All-NBA 13 veces. Veamos los otros deportistas que le siguen en la clasificación.
CLASIFICACIÓN | NOMBRE DEL JUGADOR | CARRERA ALL-NBA LINE-LINE ASISTENCIA |
1. | Lebron James | 19 |
Kobe Bryant | 15 | |
Kareem Abdul-Jabbar | 15 | |
Tim Duncan | 15 | |
5. | karl malone | 14 |
Shaquille O’Neal | 14 | |
7. | Bob Cousy | 12 |
jerry oeste | 12 | |
Dolph Schayes | 12 | |
Hakeem Olajuwon | 12 | |
Dirk Nowitzki | 12 | |
12 | Michael Jordan | 11 |
Bob Petit | 11 | |
oscar robertson | 11 | |
charles barkley | 11 | |
Juan Havlicek | 11 | |
cris paul | 11 | |
bill russell | 11 | |
19 | Juan Stockton | 11 |
20 | Elgin Baylor | 10 |
Bird larry | 10 | |
johnson magico | 10 | |
Wilt chambelán | 10 | |
Kevin Durant | 10 | |
25 | david robinson | 10 |
26 | Stephen Curry | 9 |
kevin garnett | 9 | |
gary payton | 9 | |
russell westbrook | 9 | |
29 | Dwight Howard | 8 |
moisés malone | 8 |
Jugadores activos
LeBron siempre al mando. Vamos a desplazarnos por los 20 principales.
CLASIFICACIÓN | NOMBRE DEL JUGADOR | ASISTENCIA A LA ALINEACIÓN DE TODOS LOS NBA |
1. | Lebron James | 19 |
2. | cris paul | 11 |
3. | Kevin Durant | 10 |
4 | Stephen Curry | 9 |
russell westbrook | 9 | |
6. | Dwight Howard | 8 |
7. | james endurecer | 7 |
Giannis Antetokounmpo | 7 | |
Damián Lillard | 7 | |
Pablo Jorge | 6 | |
Carmelo Anthony | 6 | |
12 | kawhi leonard | 5 |
Blake Griffin | 5 | |
LaMarcus Aldridge | 5 | |
jimmy mayordomo | 5 | |
Nicolás Jokic | 5 | |
Joel Embiid | 5 | |
18 | antonio davis | 4 |
rudy goberto | 4 | |
Luka Doncic | 4 |
El artículo All-NBA All-NBA Teams Récord de asistencia, la mayoría de los jugadores nominados en cada era parece ser el primero en nba-pasion.com.